Lindt 1018g Frühjahrstraum Pralinen Mischung 82 Stk Schokolade Beutel
Lieferumfang:
- 1018g Frühjahrstraum
Details
LINDT & SPRÜNGLI PRALINEN-MISCHUNG
Vollständige Nährwert- und Zutatenübersicht (Inhalt: 82 Stück / 1018 g)
1. Produktbeschreibung & Allgemeine Angaben
- 82 exklusive Pralinen & Kugeln in einer abwechslungsreichen Mischung
- 15 verschiedene Sorten für unvergleichliche Geschmackserlebnisse
- Enthält keinen Alkohol – ideal für die ganze Familie und zum Verschenken
- Raffinierte Vielfalt aus Lindor, Nuxor und Fioretto Spezialitäten
- Liebevoll verpackt im frischen, blumigen Frühlings-Design
2. Einzelsorten-Details & Zutaten
NUXOR Milch
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2502 kJ / 602 kcal |
| Fett | 45 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| - davon Zucker | 35 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 0,13 g |
LINDOR Kugel Cocos
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2604 kJ / 627 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 35 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 0,20 g |
Mini-Cocos Fioretto
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2376 kJ / 570 kcal |
| Fett | 37 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| - davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Salz | 0,19 g |
NUXOR Dunkel
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2466 kJ / 594 kcal |
| Fett | 45 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | 0,05 g |
LINDOR Kugel Milchcrème
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2617 kJ / 630 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 35 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| - davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,20 g |
Mini-Erdbeere Fioretto
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2338 kJ / 561 kcal |
| Fett | 35 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| - davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 0,19 g |
NUXOR Weiß
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2488 kJ / 599 kcal |
| Fett | 45 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 36 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,16 g |
LINDOR Kugel Erdbeer-Sahne
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2607 kJ / 628 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 35 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 0,20 g |
Mini-Nougat Fioretto
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2280 kJ / 546 kcal |
| Fett | 33 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| - davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,26 g |
LINDOR Kugel Milch
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2589 kJ / 623 kcal |
| Fett | 47 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 35 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| - davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Salz | 0,18 g |
LINDOR Kugel Himbeer Sahne
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2582 kJ / 622 kcal |
| Fett | 47 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 0,20 g |
Wildberry Vanille Praline
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2158 kJ / 517 kcal |
| Fett | 29 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| - davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz | 0,16 g |
LINDOR Kugel Weiß
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2625 kJ / 632 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 35 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| - davon Zucker | 45 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,20 g |
LINDOR Kugel Pistazie
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2600 kJ / 626 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 5,3 g |
| Salz | 0,20 g |
Himbeer Vanille Praline
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2155 kJ / 516 kcal |
| Fett | 29 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| - davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz | 0,16 g |
Eigenschaften
Herstellerinformation
Verantwortliche Person:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH
Süsterfeldstr. 130
DE - 52072 Aachen
Email: consumerservice-de@lindt.com
Telefon: 0241/8881-0
Hersteller:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH
Süsterfeldstr. 130
DE - 52072 Aachen
Email: consumerservice-de@lindt.com
Telefon: 0241/ 8881-0