Lindt 1018g Frühjahrstraum Pralinen Mischung 82 Stk Schokolade Beutel
Lieferumfang:
- 1018g Frühjahrstraum
Details
LINDT & SPRÜNGLI PRALINEN-MISCHUNG
Vollständige Nährwert- und Zutatenübersicht (Inhalt: 82 Stück / 1018 g)
1. Produktbeschreibung & Allgemeine Angaben
- 82 exklusive Pralinen & Kugeln in einer abwechslungsreichen Mischung
- 15 verschiedene Sorten für unvergleichliche Geschmackserlebnisse
- Enthält keinen Alkohol – ideal für die ganze Familie und zum Verschenken
- Raffinierte Vielfalt aus Lindor, Nuxor und Fioretto Spezialitäten
- Liebevoll verpackt im frischen, blumigen Frühlings-Design
2. Zusammenfassende Nährwerttabelle (pro 100 g)
| Produkt / Sorte | Kategorie | Energie (kJ / kcal) | Fett (g) | davon ges. Fettsäuren (g) | Kohlenhydrate (g) | davon Zucker (g) | Eiweiß (g) | Salz (g) | Wesentliche Allergene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUXOR Milch | Nuxor | 2470 / 595 | 43 | 13 | 40 | 36 | 9,4 | 0,15 | Haselnüsse (39%), Milch, Soja, Mandeln* |
| NUXOR Dunkel | Nuxor | 2450 / 591 | 44 | 11 | 35 | 30 | 9,3 | 0,05 | Haselnüsse (36%), Milch, Butterfett, Mandeln, Soja, Pistazien* |
| NUXOR Weiß | Nuxor | 2530 / 609 | 45 | 15 | 41 | 39 | 7,5 | 0,15 | Haselnüsse (36%), Milch, Soja, Mandeln* |
| LINDOR Kugel Milch | Lindor | 2587 / 623 | 47 | 34 | 44 | 43 | 4,9 | 0,18 | Milch, Butterfett, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse*, Mandeln* |
| LINDOR Kugel Weiß | Lindor | 2628 / 633 | 48 | 35 | 45 | 45 | 4,1 | 0,20 | Milch, Soja, Haselnüsse*, Mandeln* |
| LINDOR Kugel Cocos | Lindor | 2611 / 629 | 49 | 36 | 42 | 41 | 4,8 | 0,17 | Milch, Butterfett, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse*, Mandeln* |
| LINDOR Kugel Milchcrème | Lindor | 2617 / 630 | 49 | 36 | 41 | 40 | 5,4 | 0,22 | Milch, Butterfett, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse* |
| LINDOR Kugel Erdbeer-Sahne | Lindor | 2611 / 629 | 48 | 36 | 44 | 44 | 4,1 | 0,21 | Milch, Sahne, Soja, Haselnüsse* |
| LINDOR Kugel Himbeer Sahne | Lindor | 2595 / 625 | 48 | 36 | 43 | 42 | 4,8 | 0,19 | Milch, Butterfett, Sahne, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse* |
| LINDOR Kugel Pistazie | Lindor | 2600 / 626 | 48 | 34 | 43 | 42 | 5,2 | 0,18 | Milch, Butterfett, Pistazien (1,3%), Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse* |
| Mini-Cocos Fioretto | Fioretto | 2378 / 570 | 37 | 23 | 54 | 49 | 5,1 | 0,18 | Milch, Butterfett, Weizen, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse*, Mandeln* |
| Mini-Erdbeere Fioretto | Fioretto | 2338 / 561 | 36 | 22 | 54 | 49 | 5,2 | 0,20 | Milch, Butterfett, Weizen, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse*, Mandeln* |
| Mini-Nougat Fioretto | Fioretto | 2334 / 560 | 35 | 18 | 53 | 48 | 7,0 | 0,20 | Milch, Haselnüsse (12%), Butterfett, Weizen, Soja, Gerstenmalz, Mandeln* |
| Wildberry Vanille Praline | Praline | 2244 / 538 | 32 | 19 | 56 | 51 | 5,0 | 0,15 | Milch, Butterfett, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse*, Mandeln*, Weizen* |
| Himbeer Vanille Praline | Praline | 2281 / 547 | 34 | 20 | 54 | 50 | 5,1 | 0,15 | Milch, Butterfett, Soja, Gerstenmalz, Haselnüsse*, Mandeln*, Weizen* |
3. Einzelsorten-Details & Zutaten (3-Spalten-Layout)
NUXOR Milch
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2470 kJ / 595 kcal |
| Fett | 43 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 36 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,15 g |
LINDOR Kugel Cocos
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2611 kJ / 629 kcal |
| Fett | 49 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 36 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| - davon Zucker | 41 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz | 0,17 g |
Mini-Cocos Fioretto
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2378 kJ / 570 kcal |
| Fett | 37 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| - davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,18 g |
NUXOR Dunkel
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2450 kJ / 591 kcal |
| Fett | 44 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 0,05 g |
LINDOR Kugel Milchcrème
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2617 kJ / 630 kcal |
| Fett | 49 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 36 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| - davon Zucker | 40 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Salz | 0,22 g |
Mini-Erdbeere Fioretto
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2338 kJ / 561 kcal |
| Fett | 36 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| - davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 0,20 g |
NUXOR Weiß
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2530 kJ / 609 kcal |
| Fett | 45 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| - davon Zucker | 39 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,15 g |
LINDOR Kugel Erdbeer-Sahne
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2611 kJ / 629 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 36 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| - davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,21 g |
Mini-Nougat Fioretto
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2334 kJ / 560 kcal |
| Fett | 35 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| - davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Salz | 0,20 g |
LINDOR Kugel Milch
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2587 kJ / 623 kcal |
| Fett | 47 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| - davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,18 g |
LINDOR Kugel Himbeer Sahne
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2595 kJ / 625 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 36 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz | 0,19 g |
Wildberry Vanille Praline
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2244 kJ / 538 kcal |
| Fett | 32 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| - davon Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 0,15 g |
LINDOR Kugel Weiß
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2628 kJ / 633 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 35 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| - davon Zucker | 45 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,20 g |
LINDOR Kugel Pistazie
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2600 kJ / 626 kcal |
| Fett | 48 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 34 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 0,18 g |
Himbeer Vanille Praline
| Nährwertinformation pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 2281 kJ / 547 kcal |
| Fett | 34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| - davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,15 g |
Eigenschaften
Herstellerinformation
Verantwortliche Person:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH
Süsterfeldstr. 130
DE - 52072 Aachen
Email: consumerservice-de@lindt.com
Telefon: 0241/8881-0
Hersteller:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH
Süsterfeldstr. 130
DE - 52072 Aachen
Email: consumerservice-de@lindt.com
Telefon: 0241/ 8881-0